Прогноз клева на завтра на водоеме 'озеро Бутыгино ':
озеро Бутыгино
широта: 64,5186203
долгота: 40,6555938
долгота: 40,6555938
61%
Цвет | Показатель | Расхождение | Влияние |
---|---|---|---|
Облачность | 80% | + | |
Направление ветра | 110,997 ° | - | |
Дождь | 1 раз | - | |
Температура | 10,469℃ | ++ | |
Влажность | 15% | ++ | |
Давление | 19,01 гпа | ++ |
На главную Водоем
Список водоемов